Пресс-ножницы с боковым прессованием SIMVIC
Пресс-ножницы с боковым прессованием SIMVIC
Стационарные пресс-ножницы SIMVIC с боковым прессованием предназначены для прессования и резки любого типа металлолома, включая тяжелый и негабаритный. Такие пресс-ножницы обеспечивают высокую производительность при малых эксплуатационных затратах.
Пресс-ножницы SIMVIC с боковым прессованием подразделяются на два типа:
- исполнение SH2L с двухслойной камерой сжатия
- исполнение SH3L с трехслойной камерой сжатия
Технические характеристики пресс-ножниц SH2L
| Модель | Единица измерения | SH2L-630 | SH2L-800 | SH2L-1000 | SH2L-1250 | SH2L-1500 |
| Усилие реза | тонн | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
| Угол реза | ° | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ширина реза | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Высота загрузочной камеры | мм | 1100/600 | 1100/600 | 1100/600 | 1100/600 | 1100/600 |
| Размер камеры прессования | мм | Lх2000х1100 (L=6000/7000/8000/9000/10000) | ||||
| Размер камеры резки | мм | Lх750х600 (L=6000/7000/8000/9000/10000) | ||||
| Время резки | рез/мин | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Производительность | тонн/час | max 15 | max 20 | max 25 | max 35 | max 45 |
| Максимальное давление | MPa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Электродвигатель | kW | 165 | 250 | 315 | 490 | 580 |
Технические характеристики пресс-ножниц SH3L
| Модель | Единица измерения | SH3L-1000 | SH3L-1250 | SH3L-1500 |
| Усилие реза | тонн | 1000 | 1250 | 1500 |
| Угол реза | ° | 12 | 12 | 12 |
| Ширина реза | мм | 1000 | 1000 | 1000 |
| Высота загрузочной камеры | мм | 2200/1855/900 | ||
| Размер камеры прессования | мм | Lх2540х1860 (L=6000/7000/8000/9000/10000) | ||
| Размер камеры резки | мм | Lх950х900 (L=6000/7000/8000/9000/10000) | ||
| Время резки | рез/мин | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Производительность | тонн/час | max 30 | max 40 | max 50 |
| Максимальное давление | MPa | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Электродвигатель | kW | 315 | 490 | 580 |
Сертификат соответствия ISO 9001:2015 №174414Q






