Гидроножницы по металлу, серия AS014-AS073
Гидравлические ножницы, серия AS для резки металла/металлолома, производства завода ARDEN EQUIPMENT S.a.s. (Франция), сконструированы таким образом, чтобы резать материал как можно глубже внутри челюстей, где усилие максимальное.
Система управления подвижной челюсти обеспечивает максимальную жесткость и позволяет избежать заклинивания материала.
Гидроножницы серии AS применяется на экскаваторах и перегружателях эксплуатационной массой от 9 до 80 тонн.
Наименование модели | Вес ножниц | A | B | C | D | L | Двутавр IPE | Двутавр IPN | Двутавр HEA | Пробивка листа | Кругляк | Труба | Квадрат | Давление | Время цикла |
Класс машины |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кг* | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | л/мин | с | т** | |
AS-014R45 | 1400 | 2693 | 435 | 485 | 831 | 345 | 300 | 260 | 160 | 10 | 50 | 172x7 | 45 | 200 maxi | 5.3 | 13/21 |
с обратным клапаном | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | 3.4 | -//- |
AS-021R56 | 2100 | 2970 | 486 | 538 | 938 | 370 | 400 | 300 | 220 | 12 | 60 | 220x8 | 50 | 250 maxi | 4.1 | 18/30 |
AS-030R61 | 3000 | 3415 | 560 | 610 | 1062 | 390 | 450 | 360 | 260 | 14 | 70 | 305 x10 | 60 | 400 maxi | 3.7 | 24 - 39 |
AS-042R66 | 4250 | 3861 | 650 | 737 | 1274 | 432 | 500 | 400 | 300 | 16 | 80 | 360 x10 | 70 | 400 maxi | 5.4 | 34 - 49 |
AS-042R70 | 4450 | 3900 | 650 | 737 | 1274 | 432 | 500 | 400 | 300 | 16 | 80 | 360 x10 | 70 | 400 maxi | 5.4 | 40 - 60 |
AS-042R60FLE | 4550 | 3590 | 650 | 737 | 1274 | 432 | 500 | 400 | 300 | 16 | 80 | 360 x10 | 70 | 400 maxi | 5.4 | 40 - 60 |
AS-055R70 | 5500 | 4209 | 745 | 809 | 1392 | 455 | 600 | 450 | 360 | 20 | 90 | 400 x12 | 80 | 400 maxi | 6.9 | 45 - 65 |
AS-055R60FLE | 5650 | 3862 | 745 | 809 | 1392 | 455 | 600 | 450 | 360 | 20 | 90 | 400 x12 | 80 | 400 maxi | 6.9 | 45 - 65 |
AS-055R80 | 5950 | 4267 | 745 | 809 | 1392 | 455 | 600 | 450 | 360 | 20 | 90 | 400 x12 | 80 | 400 maxi | 6.9 | 50 - 75 |
AS-055R70FLE | 6100 | 3929 | 745 | 809 | 1392 | 455 | 600 | 450 | 360 | 20 | 90 | 400 x12 | 80 | 400 maxi | 6.9 | 50 - 75 |
С обратным клапаном 800 |
для всех AS-055R |
-//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | 550 maxi | 5 | -//- |
AS-073R70FLE | 7445 | 4200 | 840 | 927 | 1552 | 510 | 700 | 500 | 450 | 25 | 100 | 560 x16 | 90 | 600 maxi | 6 | 50/85 |
AS-073R80 | 7360 | 4540 | 840 | 927 | 1552 | 510 | 700 | 500 | 450 | 25 | 100 | 560 x16 | 90 | 600 maxi | 6 | 50/85 |